Formannskapet
| Representanter: | |
| Hilde Thorkildsen (ordfører) | (Ap) |
| Inge Solli (varaordfører) | (V) |
| Hanne Børrestuen | (Ap) |
| Rune Kyllenstjerna | (Ap) |
| Helge Fossum | (FrP) |
| Erland Vestli | (FrP) |
| Ida Cathrine Ruud | (SV) |
| Ann Kristin Bakke | (H) |
| Jan Stefan Holme | (H) |
| Hege B Skonnord | (H) |
| Kjetil Sukkestad | (H) |
| Ida Eliseussen | (Sp) |
| Anne Hilde Røsvik | (MDG) |
| Vararepresentanter for Ap/FrP/V/SV/KrF: | |
| 1. Øyvind Nerheim | (KrF) |
| 2. Zeeshan Sheikh | (Ap) |
| 3. Dag Westhrin | (SV) |
| 4. Berit H. Bjørgan | (V) |
| 5. Stein-Tore Madsen | (FrP) |
| 6. Petter Tveøy | (Ap) |
| 7. Iren Beisvåg | (Ap) |
| Vararepresentanter H: | |
| 1. Arnt Kristoffersen | (H) |
| 2. Espen Alme | (H) |
| 3. Andine Knudtson | (H) |
| 4. Susann Bakke | (H) |
| Vararepresentanter Sp: | |
| 1. Ketil Gundersen | (Sp) |
| 2. Kristoffer Øksne | (Sp) |
| Vararepresentanter MDG/R: | |
| 1. Vidar Dagfinn Myhre | (MDG) |
| 2. Atle Skift | (R) |
Hovedutvalg for helse og velferd
| Helge Fossum (leder) | (FrP) |
| Kari Anne Karlsen (nestleder) | (KrF) |
| Zeeshan Sheikh | (Ap) |
| Kari Åneby | (Ap) |
| Jorunn Rønningen | (FrP) |
| Markus Scarth Tønseth | (SV) |
| Marius Egeberg | (H) |
| Susann Bakke | (H) |
| Espen Alme | (H) |
| Edith Cecilie Loftheim | (Sp) |
| Atle Skift | (R) |
| Varamedlemmer for Ap/FrP/V/SV/KrF: | |
| 1. Ingjerd Fjøsne | (V) |
| 2. Dan Didriksen | (Ap) |
| 3. Kristin By Woll | (FrP) |
| 4. Miriam Begnum | (SV) |
| 5. John-Ludvig Valen | (V) |
| 6. Geir Bjarte Thaule | (KrF) |
| 7. Hege Gromsrud | (Ap) |
| 8. Andreas Qvale | (FrP) |
| Varamedlemmer H: | |
| 1. Torbjørn Seljevoll | (H) |
| 2. Ruth Sletta | (H) |
| 3. Hans-Eric Arnesen | (H) |
| 4. Anne Hilde Bermingrud | (H) |
| 5. Sharjeel Ahmad | (H) |
| Varamedlemmer Sp: | |
| 1. Kristoffer Øksne | (Sp) |
| 2. Anne Glestad Lech | (Sp) |
| 3. Anders Kristoffer Ramstad | (Sp) |
| Varamedlemmer MDG/R: | |
| 1. Anne Hilde Røsvik | (MDG) |
| 2. Harald Berge | (R) |
| 3. Hanne Høiås | (R) |
Hovedutvalg for oppvekst og utdanning
| Petter Tveøy (leder) | (Ap) |
| Dag Westhrin (nestleder) | (SV) |
| Tone Engen | (Ap) |
| Mads Hovda | (FrP) |
| Stine Øversveen | (FrP) |
| Maria Prestø | (V) |
| Hege B Skonnord | (H) |
| Jan Stefan Holme | (H) |
| Ingvild Blinderen Gledisch | (H) |
| Trude Onstad | (Sp) |
| Kristin Skinstad van der Kooj | (MDG) |
| Varamedlemmer for Ap/FrP/V/SV/KrF: | |
| 1. Åshild Stordrange Storheim | (KrF) |
| 2. Celia Calkin Hansen | (Ap) |
| 3. Andreas Qvale | (FrP) |
| 4. Vida Valen | (V) |
| 5. Amadeus Amadeus Syed-Bøe | (SV) |
| 6. Fredrik Røste | (KrF) |
| 7. Kim André Thorkildsen | (Ap) |
| 8. Kristin By Woll | (FrP) |
| Varamedlemmer H: | |
| 1. Anne Hilde Bermingrud | (H) |
| 2. Ruth Sletta | (H) |
| 3. Sharjeel Ahmad | (H) |
| 4. Ketil Nagel Eger | (H) |
| 5. Kjell Alme | (H) |
| Varamedlemmer Sp: | |
| 1. Anne Glestad Lech | (Sp) |
| 2. Pål Skøyen | (Sp) |
| 3. Anders Kristoffer Ramstad | (Sp) |
| Varamedlemmer MDG/R: | |
| 1. Marit Hoff | (MDG) |
| 2. Bjørn Nyheim | (MDG) |
| 3. Julia Köhler-Olsen | (MDG) |
Hovedutvalg for miljø og samfunnsutvikling
| Iren Beisvåg (leder) | (Ap) |
| Stein-Tore Madsen (nestleder) | (FrP) |
| Kristin Jonskareng | (Ap) |
| Lars Erik Hvidsten | (Ap) |
| Egil Hjorteset | (V) |
| Charlotte Midjo | (SV) |
| Kjetil Sukkestad | (H) |
| Arnt Kristoffersen | (H) |
| Andine Knudtson | (H) |
| Ivar Christensen | (Sp) |
| Ketil Aasen | (MDG) |
| Varamedlemmer for Ap/FrP/V/SV/KrF: | |
| 1. Marcus Berggren Hagen | (KrF) |
| 2. Andreas Qvale | (FrP) |
| 3. Hege Naustdal | (Ap) |
| 4. Leif-Åge Sørlie | (V) |
| 5. Marit Røyne | (SV) |
| 6. Anne Johanne Botterud | (KrF) |
| 7. Ole Erik Yrvin | (Ap) |
| 8. Kristin By Woll | (FrP) |
| Varamedlemmer H: | |
| 1. Rune Hanken | (H) |
| 2. Anne Hilde Bermingrud | (H) |
| 3. Kjell Alme | (H) |
| 4. Ruth Sletta | (H) |
| 5. Ann Kristin Bakke | (H) |
| Varamedlemmer Sp: | |
| 1. Ketil Gundersen | (Sp) |
| 2. Anne Glestad Lech | (Sp) |
| 3. Ida Eliseussen | (Sp) |
| Varamedlemmer MDG/R: | |
| 1. Helene Vole | (MDG) |
| 2. Vidar Dagfinn Myhre | (MDG) |
| 3. Øydis Hoff | (MDG) |
Hovedutvalg for eierstyring og næringsutvikling
| Erland Vestli (leder) | (FrP) |
| Hilde Thorkildsen (nestleder) | (Ap) |
| Inge Solli | (V) |
| Ida Cathrine Ruud | (SV) |
| Øyvind Nerheim | (KrF) |
| Ann Kristin Bakke | (H) |
| Jan Stefan Holme | (H) |
| Kristoffer Øksne | (Sp) |
| Vidar Dagfinn Myhre | (MDG) |
| Varamedlemmer for Ap/FrP/V/SV/KrF: | |
| 1. Dag Westhrin | (SV) |
| 2. Helge Fossum | (FrP) |
| 3. Hanne Børrestuen | (Ap) |
| 4. Egil Hjorteset | (V) |
| 5. Hege Naustdal | (Ap) |
| 6. Solveig L Sletten | (KrF) |
| 7. Berit H. Bjørgan | (V) |
| Varamedlemmer H: | |
| 1. Torbjørn Seljevoll | (H) |
| 2. Hege B Skonnord | (H) |
| 3. Kjetil Sukkestad | (H) |
| 4. Susann Bakke | (H) |
| Varamedlemmer Sp: | |
| 1. Ida Eliseussen | (Sp) |
| 2. Ketil Gundersen | (Sp) |
| 3. Trude Onstad | (Sp) |
| Varamedlemmer MDG/R: | |
| 1. Anne Hilde Røsvik | (MDG) |
| 2. Helene Vole | (MDG) |
| 3. Ketil Aasen | (MDG) |
Kontrollutvalget
| Medlem: | Varamedlem: | ||
| Gunnar Johnsen (leder) | (H) | Jørn Standal | (H) |
| Ann Karin Pettersen (nestleder) | (Ap) | Arne Olsen | (Ap) |
| Roy Cato Einarsen | (Ap) | Berit Hvidsten | (Ap) |
| Øistein Lid | (FrP) | Leif-Åge Sørlie | (V) |
| Mette Tønder | (H) | Anne Hilde Bermingrud | (H) |
Administrasjonsutvalget
| Medlem: | Varamedlem: | ||
| Hilde Thorkildsen (leder) | (Ap) | Hanne Børrestuen | (Ap) |
| Inge Solli (nestleder) | (V) | Berit H Bjørgan | (V) |
| Helge Fossum | (Frp) | Erland Vestli | (FrP) |
| Dag Westhrin | (SV) | Ida Cathrine Ruud | (SV) |
| Øyvind Nerheim | (KrF) | Kari Anne Karlsen | (KrF) |
| Ann-Kristin Bakke | (H) | Hege B Skonnord | (H) |
| Ida Eliseussen | (Sp) | Kristoffer Øksne | (Sp) |
| Anne Hilde Røsvik | (MDG) | Vidar Myhre | (MDG) |
| Atle Skift | (R) | Hanne Høiås | (R) |
Eldrerådet
| Medlem: | Varamedlem: | ||
| Knut Arne Moen | (Ap) | Arvid Ruus | (Ap) |
| Andreas Qvale | (FrP) | Kristin By Woll | (FrP) |
| Hans-Eric Arnesen | (H) | Inger J B Kjuul | (H) |
| Vivi-Ann Eriksen | (Søndre) | Gerd-Anne Berntsen | |
| Berit Hvidsten | (Hakadal) | Pekka Paasonen | |
| Anne-Brith Bjerke | (Fagforbundet) | Sissel Roman Moltzau | |
| Kirsten Berit Korvann | (Nordre) | Kjersti Gullvåg Hasle |
Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
| Medlem: | Varamedlem: | ||
| Hege Gromsrud (leder) | (Ap) | Ranveig K. Klonteig | (Ap) |
| Arve Pedersen (nestleder) | (V) | John-Ludvig Valen | (V) |
| Miriam Begnum | (SV) | Geir Tommy Roen Hansen | (KrF) |
| Espen Alme | (H) | Marius Egeberg | (H) |
| Solveig Langerud Sletten | Wenche Hermann | (Norges revmatikerforbund) | |
| Hans Erik Arnesen | (LHL) | ||
| Gry Haukåen | (PIP) | ||
| Elin Langdahl | (HBF) | Irene Garsjø Eckhoff | (HBF) |
| Brit Langseth | (NHF) |
KS Fylkesmøte Viken
| Medlem: | Varamedlem: | ||
| Hilde Thorkildsen | (Ap) | Øyvind Nerheim | (KrF) |
| Helge Fossum | (FrP) | Iren Beisvåg | (Ap) |
| Inge Solli | (V) | Dag Westhrin | (SV) |
| Ann Kristin Bakke | (H) | Jan Stefan Holme | (H) |
Publisert: 31.10.2019 09.37
Sist endret: 24.06.2025 11.21