Ferie og fridager
Skolerute 2025-2026
| Dato | Antall skoledager | Ferie/Fri/Merknad | 
| August | 10 | Første skoledag mandag 18. august | 
| September | 20 | 
 | 
| Oktober | 20 | Høstferie 29. september - 3.oktober (uke 40) | 
| November | 20 | 
 | 
| Desember | 15 | Juleferie 22.desember t.o.m. 2. januar | 
| Januar | 20 | Første skoledag etter juleferie: 5. januar | 
| Februar | 15 | Vinterferie 16.februar - 20.februar (uke 8) | 
| Mars | 20 | 
 | 
| April | 18 | Påskeferie 30. mars - 6. april (uke 14) | 
| Mai | 17 | 1. mai Kristi himmelfartsdag 14. mai 15. mai 2. pinsedag 25. mai | 
| Juni | 15 | Siste skoledag: 19. juni | 
| Sum skoledager | 190 | 
 | 
Skolerute 2026-2027
| Dato | Antall skoledager | Ferie/Fri/Merknad | 
| August | 11 | Første skoledag mandag 17. august | 
| September | 19 | 
 | 
| Oktober | 20 | Høstferie 28. september - 2.oktober (uke 40) | 
| November | 21 | 
 | 
| Desember | 14 | Juleferie 21.desember t.o.m. 1. januar | 
| Januar | 20 | Første skoledag etter juleferie: 4. januar | 
| Februar | 15 | Vinterferie 22.februar - 26.februar (uke 8) | 
| Mars | 17 | Påskeferie 22. mars – 29. mars (uke 12) | 
| April | 22 | 
 | 
| Mai | 18 | Kristi himmelfartsdag 6. mai 7. mai Grunnlovsdag og 2. pinsedag 17. mai | 
| Juni | 13 | Siste skoledag: 17. juni | 
| Sum skoledager | 190 | 
 | 
Skolerute 2025-2026 kan lastes ned her. Skolerute for 2026-2027 kan lastes ned her.
Publisert: 07.05.2018 11.59
Sist endret: 27.08.2024 11.52